| Comunidades y Ciudades Autónomas |
|
|
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | 609,6 | 80,8% | 26,9 | 3,6% | 117,5 | 15,6% | ||||||||||||||
| Aragón | 25,6 | 67,2% | 4,6 | 12,3% | 7,7 | 20,4% | ||||||||||||||
| Asturias | 32,9 | 62,7% | 3,5 | 6,7% | 16,1 | 30,5% | ||||||||||||||
| Baleares | 46,5 | 70,1% | 13,8 | 20,8% | 5,9 | 8,9% | ||||||||||||||
| Canarias | 128,3 | 80,0% | 16,1 | 10,0% | 15,9 | 9,9% | ||||||||||||||
| Cantabria | 36,9 | 88,1% | 2,5 | 5,9% | 2,5 | 5,9% | ||||||||||||||
| Castilla - La Mancha | 135,5 | 74,0% | 9,1 | 4,9% | 38,4 | 21,0% | ||||||||||||||
| Castilla y León | 63,2 | 77,1% | 9,9 | 12,2% | 8,7 | 10,6% | ||||||||||||||
| Cataluña | 232,6 | 50,1% | 90,5 | 19,5% | 141,1 | 30,4% | ||||||||||||||
| Ceuta | 8,3 | 80,4% | 402,7 | 3,8% | 1,6 | 15,7% | ||||||||||||||
| Comunitat Valenciana | 222,1 | 78,1% | 14,3 | 5,0% | 47,9 | 16,8% | ||||||||||||||
| Extremadura | 45,9 | 70,7% | 7,0 | 10,8% | 11,9 | 18,4% | ||||||||||||||
| Galicia | 121,2 | 65,7% | 46,9 | 25,4% | 16,4 | 8,9% | ||||||||||||||
| La Rioja | 17,3 | 84,5% | 2,4 | 11,6% | 0,80 | 3,9% | ||||||||||||||
| Madrid | 391,3 | 72,6% | 94,6 | 17,5% | 52,9 | 9,8% | ||||||||||||||
| Melilla | 4,5 | 46,0% | 1,4 | 14,9% | 3,8 | 38,9% | ||||||||||||||
| Murcia | 108,5 | 78,4% | 10,4 | 7,5% | 19,4 | 14,0% | ||||||||||||||
| Navarra | 48,7 | 80,5% | 4,9 | 8,2% | 6,8 | 11,2% | ||||||||||||||
| País Vasco | 93,5 | 73,1% | 21,4 | 16,7% | 12,9 | 10,1% | ||||||||||||||
| España | 2.372,9 | 72,7% | 381,1 | 11,5% | 528,4 | 15,9% | ||||||||||||||
| Informes temáticos y autonómicos | |
|---|---|
| Adaptación a protocolos COVID-19 | Informe |
| Equidad educativa | Informe |
| Educación digital | Informe |
| Andalucía | Informe |
| Aragón | Informe |
| Asturias | Informe |
| Baleares | Informe |
| Canarias | Informe |
| Cantabria | Informe |
| Castilla La Mancha | Informe |
| Castilla y León | Informe |
| Cataluña | Informe |
| Ceuta | Informe |
| Comunidad Valenciana | Informe |
| Extremadura | Informe |
| Galicia | Informe |
| La Rioja | Informe |
| Madrid | Informe |
| Melilla | Informe |
| Murcia | Informe |
| Navarra | Informe |
| País Vasco | Informe |
| Resultados previos (1er trimestre) | ||
|---|---|---|
| España | Informe | Infografías |
| Andalucía | Informe | Infografías |
| Castilla y León | Informe | Infografías |
| Galicia | Informe | Infografías |
| Madrid | Informe | Infografías |
| Murcia | Informe | Infografías |